Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


enduser:erp:videos:caixaebancos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
enduser:erp:videos:caixaebancos [2020/06/23 19:06] – adminenduser:erp:videos:caixaebancos [2022/09/19 13:34] (atual) – edição externa 127.0.0.1
Linha 1: Linha 1:
 +====== Caixa e Bancos ======
 +
 +Lista contendo os vídeos com as rotinas do sistema de caixa e bancos:
 +
 +^Nome^Observações^Programas^Vídeos|
 +|**Cadastros** ||||
 +|Cadastro das contas correntes|Rotina que permite atualizar as contas de bancos criadas no cadastro de portadores. Não deve ser criado novos bancos por essa rotina, deve ser apenas atualizado a conta contábil ao banco.|PR01308|{{:enduser:erp:videos:contas_a_receber:cadcondpgto.mp4}}|
 +|**Movimentações** ||||
 +|Lançamento do caixa e bancos|Rotina que permite efetuar os lançamentos dentro do sistema de caixa e bancos. Alguns exemplos: tarifas bancárias e transferências entre contas de bancos.|PR00108|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:lancxbancos_PR00108.mp4}} |
 +|Controle de Fechamento do Caixa|Rotina que permite efetuar o controle do fechamento do caixa, o caixa estando fechado até uma determinada data não permitirá fazer a manutenção dos movimentos anterior a essa data.|PR06408|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:contrfechamcaixa_PR06408.mp4}} |
 +|Auditoria dos saldos do caixa|Rotina que recalcula os movimentos gerados no sistema e atualiza os saldos das contas de banco.|PRX000508|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:auditsaldoscaixa_PRX000508.mp4}} |
 +|Digitação de cheques manual|Rotina que permite incluir os cheques emitidos pela empresa.|PR04808|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:digitchequesmanual_PR04808.mp4}} |
 +|Baixa de cheques compensados|Rotina responsável por efetuar a baixa do cheque na data da compensação no banco.|PR04908|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:baixachequescomp_PR04908.mp4}} |
 +|**Consultas** ||||
 +|Listagem da posição dos cheques|Consulta que permite acompanhar o andamento dos cheques registrados no sistema de caixa e bancos ou através do contas a pagar.|PRX005208|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:listagposicaocheques_PRX005208.mp4}} |
 +|Mapas de contas diário|Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108).|PRX009208|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:mapascontasdiario_PRX009208.mp4}} |
 +|Consulta Movimentos do Caixa|Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108).|PRX009308|{{:enduser:erp:videos:caixa_e_bancos:consultamovimcaixa_PRX009308.mp4}} |
 +
 +\\
 +
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki