enduser:nexbi:informacoesbasicas:barraferramentas:fontedados
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| enduser:nexbi:informacoesbasicas:barraferramentas:fontedados [2016/12/05 13:27] – criada admin | enduser:nexbi:informacoesbasicas:barraferramentas:fontedados [2023/05/06 08:40] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| A aba **Fonte de Dados** permite gerenciar e adicionar uma ou mais fontes de dados a serem utilizadas pelo [[: | A aba **Fonte de Dados** permite gerenciar e adicionar uma ou mais fontes de dados a serem utilizadas pelo [[: | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| Para **adicionar uma Fonte de Dados ao Dashboard**, | Para **adicionar uma Fonte de Dados ao Dashboard**, | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| Para **atualizar (recarregar) os dados** de todas as fontes de dados já adicionadas ao Dashboard, pressione a opção **Atualizar Dados**. | Para **atualizar (recarregar) os dados** de todas as fontes de dados já adicionadas ao Dashboard, pressione a opção **Atualizar Dados**. | ||
| - | **{{http:// | + | **{{https:// |
| ===== Gerenciador / Seletor de Fonte de Dados ===== | ===== Gerenciador / Seletor de Fonte de Dados ===== | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
| Para adicionar uma fonte de dados ao Dashboard, simplesmente selecione a linha desejada e confirme com **Selecionar**. | Para adicionar uma fonte de dados ao Dashboard, simplesmente selecione a linha desejada e confirme com **Selecionar**. | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| - | **{{http:// | + | **{{https:// |
| * Dependendo do volume de informações carregadas pela fonte de dados selecionada, | * Dependendo do volume de informações carregadas pela fonte de dados selecionada, | ||
| * Atualmente, por somente suportar fontes de dados a partir que [[wp> | * Atualmente, por somente suportar fontes de dados a partir que [[wp> | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| ==== Adicionar Campo Calculado ==== | ==== Adicionar Campo Calculado ==== | ||
| - | Através do comando **Adicionar Campo Calculado**, | + | Através do comando **Adicionar Campo Calculado**, |
| - | Acesse a [[:enduser: | + | Acesse a [[enduser:erp: |
| ==== Filtro ==== | ==== Filtro ==== | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| Através da opção **Filtro** | Através da opção **Filtro** | ||
| - | Esta opção irá abrir o mesmo [[:enduser: | + | Esta opção irá abrir o mesmo [[enduser:erp: |
| - | **{{http:// | + | **{{https:// |
| Para limpar todo o filtro configurado, | Para limpar todo o filtro configurado, | ||
enduser/nexbi/informacoesbasicas/barraferramentas/fontedados.1480944448.txt.gz · Última modificação: por admin