enduser:erp:developer:integracao:integracaowebservice:material:post
Tabela de conteúdos
POST - Cadastrar Novo Material
Este método cadastra um novo material e retorna o novo código gerado.
/api/integracaoREST/material/
Obs.: Para cadastrar um novo material, coloque o código não existente do mesmo:
/api/integracaoREST/material/99999999
Header
| auth | Token adquirido no Login. |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Parâmetros (Body)
| Nome | Tipo | Tamanho | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| descricao | String | 80 | Descrição do material. | Sim |
| classe | Inteiro | 4 | Código da classe do material, cadastrado no programa Classes e Tipo (PRX001816). | Sim |
| tipo | Inteiro | 4 | Código da classe do material, cadastrado no programa Classes e Tipo (PRX001816). | Sim |
| unidade_medida | String | 3 | Sigla da unidade de medida do material, cadastrada na Manutenção de Unidades de Medida (PRX011516). | Sim |
| codigo_alternativo | String | 25 | Código alternativo do material | Não |
| informacao_tecnica | String | Ilimitado | Informações técnicas do material. | Não |
| informacao_adicional | String | Ilimitado | Informações adicionais do material. | Não |
| acabamento | Inteiro | 3 | Código do acabamento, cadastrado no programa Acabamentos (PRX002516). | Não |
| tratamento_superficial | Inteiro | 3 | Código do tratamento superficial, cadastrado na Manutenção de Tratamento Superficial (PRX023216). | Não |
| tratamento_termico | Inteiro | 3 | Código do tratamento térmico do material, cadastrado na Manutenação de Tratamento Térmico (PRX023316). | Não |
| peso_unitario | Decimal | 14,5 | Peso unitário do material. | Não |
| revisão | String | 3 | Número da revisão do projeto. | Não |
| desenho | String | 20 | Desenho. | Não |
| arquivo_desenho | String | 250 | Diretório onde o desenho está salvo. | Não |
| descricao_desenho | String | 100 | Descrição do desenho. | Não |
| tipo_desenho | Enumerador | 2 | Tipo do desenho: 1 - Manual, 2 - 2D, 3 - 3D. | Não |
| data_revisao | String | 8 | Data da revisão do desenho. Formato: AAAAMMDD. | Não |
| classificacao_fiscal | Long | 10 | Número da classificação fiscal (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material. | Não |
| pct_ipi | Decimal | 4,2 | Percentual de IPI do material. | Não |
| indicador_st | Inteiro. | 1 | Indicador para Substituição Tributária (ICMS - ST). Formato: 1 - Sim / 0 - Não. | Não |
| fabricante | String | 30 | Descrição do fabricante. | Não |
| fora_uso | Inteiro | 1 | Indica se o material está fora de uso. Formato: 1 - Sim / 0 - Não. | Não |
| cor | Inteiro | 4 | Código da cor do material. | Não |
| largura | Decimal | 18,8 | Largura do material. | Não |
| comprimento | Decimal | 18,8 | Comprimento do material. | Não |
| espessura | Decimal | 18,8 | Espessura do material. | Não |
| marca | Inteiro | 6 | Código da marca, cadastrado no Cadastro de Marcas (PRX027016). | Não |
| usuario_terceiro | String | 10 | Usuário cadastrado no ERP Prosyst. | Sim |
| tipo_item | inteiro | 1 | Tipo do item. Tipos: 0 - Normal / 1 - Fantasma / 2 - Comprado / 3 - Serviço / 4 - Revenda / 5 - Consumo / 6 - Requisição / 7 - Produção Interna | Não |
| anexos | Lista de objetos | Ilimitado | Anexos vinculados ao material. | Não |
Retorno de sucesso
{
"bemSucedido": true,
"mensagemFalha": null,
"novoCodigo": "67744",
"dados": null
}
O “novoCodigo” pode ser usado para consultar o material pelo método Get!
Retorno com falha
{
"bemSucedido": false,
"mensagemFalha": "Classe/tipo não informado ou inválido!; Unidade de Medida não informada ou inválida!",
"novoCodigo": null,
"dados": null
}
enduser/erp/developer/integracao/integracaowebservice/material/post.txt · Última modificação: por 127.0.0.1