enduser:erp:producao:pcp:materiais:conversaoum
Tabela de conteúdos
2.4 - Conversões de Unidade de Medida do Item (PRX036716)
O item é controlado em uma unidade de medida — a unidade de estoque —, mas pode precisar ser apresentado em outra: faturar em peças o que é controlado em quilos, calcular imposto por litro, dimensionar o componente em metros no orçamento. A conversão de unidade de medida guarda, para cada unidade de destino, o fator que leva da unidade do item até ela.
As conversões são mantidas no Cadastro de Itens, na aba de unidades de medida, com uma linha por unidade de destino.
📋 Campos da Conversão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade de Medida | Unidade de destino da conversão. É ela que identifica a linha. |
| Tipo | Como o fator é aplicado: Multiplicador ou Divisor. |
| Fator | Valor que converte a quantidade da unidade do item para a unidade de destino. |
| Calcula IPI | Usa este fator no cálculo do IPI. |
| Calcula PIS | Usa este fator no cálculo do PIS. |
| Calcula COFINS | Usa este fator no cálculo da COFINS. |
| Calcula ST | Usa este fator no cálculo da substituição tributária. |
| Data e usuário da última atualização | Preenchidos pelo sistema a cada gravação. |
As marcações de imposto atendem a empresa que apura tributo por unidade diferente da de estoque — o caso clássico é o cálculo por litro. Sem elas marcadas, a conversão serve apenas para apresentar a quantidade na outra unidade.
✅ Regras
- A unidade de destino não pode ser a unidade de estoque do item;
- A mesma unidade de destino não pode aparecer em duas linhas;
- O tipo do conversor e o fator são obrigatórios em toda linha.
⚠️ O Que Aparece Quando Dá Errado
| Mensagem | Por que aparece |
|---|---|
| Informe a unidade de medida da conversão. | A linha ficou sem a unidade de destino. |
| A conversão de unidade de medida unidade não pode apontar para a unidade de estoque do item. | A unidade de destino é a mesma unidade em que o item é controlado. |
| A unidade de medida unidade está cadastrada mais de uma vez nas conversões de unidade de medida. | Há duas linhas para a mesma unidade de destino. |
| Informe o tipo do conversor da unidade de medida unidade. | A linha ficou sem Multiplicador ou Divisor. |
| Informe o fator de conversão da unidade de medida unidade. | A linha ficou sem o fator, ou com fator zero. |
📌 Relações
enduser/erp/producao/pcp/materiais/conversaoum.txt · Última modificação: por 127.0.0.1