enduser:erp:prosystnet:pivotgrid:tipossumarizacoes
Tipos de Sumarização
O Pivot Grid é a ferramenta ideal para sumarizações e listagem de dados em sua forma sintética, isto é, agrupar valores de um conjunto de dados listando seus totais.
Os Tipos de Sumarização suportados pelo Pivot Grid são:
| Soma | Apresenta a soma aritmética do conjunto de valores. |
| Contagem | Apresenta a contagem (quantidade de registros) no conjunto de valores. |
| Média | Apresenta a média aritmética, isto é, a Soma divida pela Contagem. |
| Mínimo | Apresenta o menor valor do conjunto de valores. Para campos alfa-numéricos, a ordem alfabética é considerada. |
| Máximo | Apresenta o maior valor do conjunto de valores. Para campos alfa-numéricos, a ordem alfabética (decrescente) é considerada. |
| Variância (Amostra) | Apresenta, com base em uma amostragem, o grau de dispersão dos valores individuais do conjunto em relação à média. Quanto maior o valor, mais dispersos (isto é, mais distantes) os valores individuais do conjunto. |
| Variância (População) | Apresenta, com base em toda a população de dados, o grau de dispersão dos valores individuais do conjunto em relação à média. |
| Desvio Padrão (Amostra) | Apresenta, com base em uma amostragem, a dispersão dos valores individuais em relação à média. É o mesmo que a raiz quadrada da Variância (Amostra). Se o valor for zero, significa que não há dispersão - isto é, todos os valores individuais do conjunto são exatamente à sua própria média. Já quanto mais distante de zero, maior a dispersão destes valores. |
| Desvio Padrão (População) | Apresenta, com base em toda a população de dados, a dispersão dos valores individuais em relação à média. É o mesmo que a raiz quadrada da Variância (População). |
Alterando o Tipo de Sumarização
Na grande maioria dos casos (e por padrão, caso o Pivot Grid tenha sido convertido de um Grid), a sumarização apresentada é a Soma dos valores individuais.
Para alterar o tipo de sumarização, clique com o botão direito sobre o campo sumarizado na área de dados, e selecione a opção desejada no menu Tipo de Sumarização.
enduser/erp/prosystnet/pivotgrid/tipossumarizacoes.txt · Última modificação: por 127.0.0.1
