enduser:suporte:requisitos_erp
Requisitos mínimos de Hardware e Software
Os requisitos abaixo representam a referência para infraestrutura mínima necessária para operação do ERP Prosyst. Caso a empresa necessite instalar outros produtos na mesma infraestrutura é necessário considerar os recursos adicionas para cada caso.
Configurações inferiores poderão ser utilizadas conforme cada caso, porém as expectativas de performance poderão não ser atingidas.
Para outros cenários, favor consultar a Prosyst.
Requisitos sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Item | Até 10 usuários | Até 30 usuários | Até 60 usuários | Até 100 usuários |
|---|---|---|---|---|
| A) Servidor Banco de Dados | ||||
| Servidor destinado à hospedagem do serviço de banco de dados (PostgreSQL), onde dados serão armazenados e consultas processadas. Os requisitos aqui descritos refletem às necessidades da operação cotidiana do sistema, sem considerar redundâncias e armazenamento para backup. O backup e segurança dos dados é responsabilidade do cliente. | ||||
| Sistema Operacional | Linux (Ubuntu Server ou Debian) ou Windows Server 2019+ | |||
| Memória (RAM) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
| Processador | 2 cores de processamento Linha Intel Xeon Bronze ou equivalente/superior | 4 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior | 4 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior | 8 cores de processamento Linha Intel Xeon Gold ou equivalente/superior |
| Disco | SSD 128 GB | SSD 256 GB | SSD 256 GB | SSD 512 GB |
| B1) Servidor de Aplicação e Distribuição da Aplicação | ||||
| Servidor destinado à distribuição da aplicação Prosyst pela rede interna através de File Share. Este servidor também abrigará rotinas de plano de fundo executadas pelo Prosyst (tais como tarefas agendadas, envios de e-mail/notificação, envios de documentos fiscais, integrações com outros sistemas, acesso web, entre outros).Obs: Esta opção não atende aos requisitos para execução do ERP via acesso remoto e considera que todo acesso ao sistema será feito apenas por estações (Item C); para provisionar a possibilidade de acesso remoto, considere a opção B2 ao invés. | ||||
| Sistema Operacional | Windows Server 2019 ou Superior | |||
| Memória (RAM) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
| Processador | 4 cores de processamento Linha Intel Xeon Bronze ou equivalente/superior | 4 cores de processamento Linha Intel Xeon Bronze ou equivalente/superior | 8 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior | 12 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior |
| Disco | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| B2) Servidor de Aplicação e Distribuição da Aplicação + Conexão Remota (Terminal Services, Go Global, Winflector) | ||||
| Servidor destinado às mesmas finalidades da opção B1, com suporte adicional à execução do sistema via tecnologia de acesso remoto (ex: Microsoft RDP/TS ou equivalente). Considere esta opção caso a intenção seja executar o sistema de forma centralizada em um único servidor e/ou habilitar o uso de localizações remotas à rede interna (ex: Filiais em outras cidades, home-office, hospedagem em datacenter, etc). Para o correto dimensionamento, considere a quantidade de usuários máxima que usarão o ERP Prosyst através de conexão remota. | ||||
| Sistema Operacional | Windows Server 2019 ou Superior | |||
| Memória (RAM) | 12 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Processador | 4 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior | 8 cores de processamento Linha Intel Xeon Silver ou equivalente/superior | 16 cores de processamento Linha Intel Xeon Gold ou equivalente/superior | 24 cores de processamento Linha Intel Xeon Gold ou equivalente/superior |
| Disco | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| C) Estações | ||||
| Sistema Operacional | Windows 10 ou Superior 1) | |||
| Memória (RAM) | 8 GB ou superior | |||
| Processador | Intel i5 ou superior | |||
| D) Soluções de Frente de Caixa (Point of Sales) | ||||
| Solução TEF Homologada | Sistema Prosyst homologado para Sitef OU PayGo na modalidade “cliente modular” (troca de arquivos). Atenção: para integração com operações de cartão de débito/crédito, a solução TEF homologada pela Prosyst deve ser adquirida pelo cliente no mercado. A solução TEF não é comercializada pela Prosyst e não faz parte do escopo desta proposta. | |||
| E) Outras Especificações | ||||
| Marca Servidores | Recomenda-se as linhas oferecidas por DELL ou Lenovo. | |||
| Internet | Recomenda-se uma internet de boa qualidade e estabilidade para um bom funcionamento da NF-e, suporte remoto pela equipe de Suporte da Prosyst e operação em nuvem. | |||
| Latência de Rede | Entre 1ms e 5ms. | |||
| Infraestrutura de Rede | Recomenda-se a utilização de switches de marcas consagradas como DELL e HP. Cabeamento estruturado e certificado de preferência Cat 6. Rede wi-fi pode ser utilizada para operações que não sejam missão crítica e cujo acesso ao sistema seja via Windows TS ou similar. Não é recomendado o uso de wi-fi no modelo de acesso cliente/servidor. | |||
| Softwares | PostgreSQL v14+ (Banco de Dados) • Microsoft .NET 8+ | |||
1)
O sistema Windows 10 está em processo de descontinuação pela Microsoft. Enquanto o sistema Prosyst permanece compatível, é desejável adotar o Windows 11 para o devido suporte e compatibilidade futura
enduser/suporte/requisitos_erp.txt · Última modificação: por 127.0.0.1